Ein Angebot von: www.acp-waffen24.de Eine online Präsentation von: ACP Schützen- & Sicherheitsbedarf Tel. 02133-10 90 9 |
||||
Produktgruppe: Waffen (EWB) / Büchsen-Selbstlader | ||||
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis | ||||
Neuware | ||||
Artikel Nr.: | Cug03-0040 | |||
Hersteller: | Cugir | |||
Kaliber: | 7.62x54 R | |||
Bezeichnung: | SSG 97 Selbstlader, Kal. 7.62x54 R., Schichtholzschäftung | |||
Preis 1: | Preis für 1 Stück / 1.723,00€ | |||
Alle Artikel der Artikelgruppe Büchsen-Selbstlader können miteinander kombiniert werden um die beste Rabattstaffel zu erreichen. | ||||
Echtzeit-Lagermenge: |
noch 0 Verpackungseinheiten a. 1 Stück verfuegbar. | ,
|||
Preis aktualisiert am 15.03.2022 | ||||
Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt. jedoch gegebenenfalls zzgl. Versandkosten. | ||||
• Zivil Version des FPK basierend auf einer verbesserten Konstruktion des RPK’s • Nach Mil-Spec Vorgaben neu gefertigt • Mit einer Holzschäftung, im traditionellen Design des Dragunov, ausgestattet • Die robusten, mit Mündungsfeuerdämpfer versehenen, SSG 97 verfügen über 620mm lange gehämmerte Läufe, die innen hartverchromt sind • Alle Waffen verfügen über eine offene Visierung die bis 2000 Meter einstellbar ist • Eine seitliche Zielfernrohrmontageschiene ist bei allen Waffen vorhanden • Die Metallteile sind brüniert • Kaliber .308 Win & 7,62 x 54R • Für Sportschützen, Jäger und Sammler erwerbbar. Lieferbares Zubehör: PSO-Zielferrohre & Montagen. Technische Daten / Technical data: Modell/ Kaliber/ Lauflänge/ Drall/ Gesamtlänge/ Gewicht/ Magazinkapazität/ Model caliber barrel length twist total length Weight Magazine cap. SSG 97 / .308 Win / 620 cm / 305 mm / 120 cm / 4,05 Kg / 2- oder 10- Schuss SSG 97 / 7,62x54R / 620 cm / 320 mm / 120 cm / 4,05 Kg / 2-, or 10- rds. Weitere Informationen zum Produkt finden Sie beim Klick auf den Link zum Hersteller, oben, unter dem unterstrichenen Namen des Herstellers. Den Flyer des Importeurs zu dieser Waffe finden Sie hier (in deutscher und engl. Sprache, als PDF Dokument, ca. 650 KB) bitte klicken. Die technischen Daten mit Abbildungen der Waffen finden Sie hier (in deutscher Sprache, als PDF Dokument, ca. 105 KB) bitte klicken. Für die aktuelle Preisliste des Importeurs (in deut. Sprache, ca. 1,2 MB, PDF Dokument) bitte hier klicken | ||||
| ||||
Irrtum, Preisänderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Logos, Marken-, Produkt- und Warenzeichen: Alle auf dieser Website veröffentlichten Logos sowie Marken-, Produkt- und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. |
||||
Haftungshinweis: Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV |
||||
Dieses Angebot drucken |